硅酸盐通报 ›› 2015, Vol. 34 ›› Issue (9): 2476-2481.
吴涛;黄凯;姚东方
出版日期:
2015-09-15
发布日期:
2021-01-18
基金资助:
WU Tao;HUANG Kai;YAO Dong-fang
Online:
2015-09-15
Published:
2021-01-18
摘要: 优化多层前馈神经网络(BP-ANN)模型使用弹性反向传播算法及提前终止技术,输入各层神经元几何与材料特性可用以预测混凝土强度等级.基于多层前馈神经网络建立了轻骨料混凝土抗压强度预测模型,采用MATLAB程序,完成了国内444个混凝土试块、148组配合比试验结果与BP-ANN计算结果的对比研究;采用基于BP-ANN模型,分析了水胶比及陶粒筒压强度对轻骨料混凝土强度影响.研究表明:采用神经网络模型所得计算结果与试验值吻合良好,离散程度较小;水胶比和陶粒筒压强度对混凝土强度影响显著,且有不同变化趋势.
中图分类号:
吴涛;黄凯;姚东方. 基于BP-ANN的陶粒轻骨料混凝土抗压强度预测及影响因素分析[J]. 硅酸盐通报, 2015, 34(9): 2476-2481.
WU Tao;HUANG Kai;YAO Dong-fang. Prediction of Compressive Strength of Lightweight Aggregate Concrete and Parametric Analysis Using BP-ANN[J]. BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY, 2015, 34(9): 2476-2481.
[1] | 张纪刚;杨冉. 纤维增强混凝土及构件抗冲击和抗爆试验研究综述[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3393-3398. |
[2] | 安晓鹏;李清海;武斌. 纤维增强混凝土连接的装配式混凝土结构节点性能综述[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3399-3406. |
[3] | 李辛庚;闫风洁;岳雪涛;王学刚. 陶粒混凝土的研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3407-3418. |
[4] | 黎恒杆;王玉林;罗昊;Ghimire Prateek;林姝彦;潘正阳;杨竞龙;苏晴微. 多壁碳纳米管分散性对水泥基材料导电性能和电热特性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3438-3443. |
[5] | 王远贵;袁小亚;高军;魏致强;杨森;郑旭煦. 蔗糖对氧化石墨烯掺配砂浆流动性与力学性能影响研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3453-3462. |
[6] | 龚建清;郭万里;龚啸;张阳;谢泽酃;吴五星;戴远帆. 碳酸锂与纳米碳酸钙对UHPC早期力学性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3463-3472. |
[7] | 朱明;杨超;童显昕;刘云鹏;胡曙光. 类水泥生料组分可循环混凝土的设计与实验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3473-3479. |
[8] | 徐平;郑满奎;王超;丁亚红;张敏霞;王兴国;马金一. 考虑尺寸及纤维掺量影响的高强混凝土断裂能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3488-3495. |
[9] | 乔宏霞;付勇;路承功;郭飞. 基于Wiener退化的混凝土加速试验耐久性研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3496-3502. |
[10] | 孟晓宇;刘乳燕;位伟;陈胜云. 土工格栅加筋透水混凝土力学性能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3515-3521. |
[11] | 陈星宇;林志伟;郭荣鑫;冯焱;张绍奇. 以磷石膏为原料在反相微乳液体系中制备α型半水石膏及晶体调控[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3542-3548. |
[12] | 刘冲昊;岳雪涛;矫川本;赵永立;张旭波. 赤泥基胶凝材料的制备与性能研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3574-3581. |
[13] | 肖莉娜. 机械-化学耦合活化对铜尾矿火山灰活性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3595-3600. |
[14] | 吴安利;高峰;郝贠洪;刘艳晨;王瑞龙. 改性橡胶混凝土在复合盐冻融循环-风沙冲蚀作用下损伤研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3609-3616. |
[15] | 李娜;薛凯茹;罗敏;吴燕. 疏浚土免烧裹壳骨料在混凝土中的应用[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3617-3623. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||