硅酸盐通报 ›› 2013, Vol. 32 ›› Issue (8): 1521-1527.
陈安生;唐小萍
出版日期:
2013-08-15
发布日期:
2021-01-18
基金资助:
CHEN An-sheng;TANG Xiao-ping
Online:
2013-08-15
Published:
2021-01-18
摘要: 通过纳米SiO2与粉煤粉复掺,用纳米SiO2等量替换水泥,分别配制强度等级为C35的普通混凝土和强度等级为C60的高强混凝土,对混凝土试件进行主要性能测试.结果表明28 d龄期立方体抗压强度、轴心抗压强度、弹性模量在纳米SiO2掺量为2%~3%范围内取最大值,对C35级别与C60级别的试件28 d龄期的力学性能影响为:立方体抗压强度最大增幅分别为14%、10%;轴心抗压强度最大增幅分别为18%、14%;弹性模量最大增幅分别为17.5%、11.2%.混凝土的工作性随纳米SiO2掺入量的增加均呈快速降低趋势,相同纳米SiO2掺量的混凝土C35级别的坍落度和扩展度下降速度比C60级别的更快.混凝土的抗渗性能随纳米SiO2掺入量的增加而提高,低强度等级的抗渗透能力的提高幅度明显高于较高强度等级的混凝土.
中图分类号:
陈安生;唐小萍. 纳米SiO2对不同强度等级混凝土性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2013, 32(8): 1521-1527.
CHEN An-sheng;TANG Xiao-ping. Influence of Nano-SiO2 on Performance of Different Strength Grade Concrete[J]. BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY, 2013, 32(8): 1521-1527.
[1] | 张纪刚;杨冉. 纤维增强混凝土及构件抗冲击和抗爆试验研究综述[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3393-3398. |
[2] | 安晓鹏;李清海;武斌. 纤维增强混凝土连接的装配式混凝土结构节点性能综述[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3399-3406. |
[3] | 李辛庚;闫风洁;岳雪涛;王学刚. 陶粒混凝土的研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3407-3418. |
[4] | 黎恒杆;王玉林;罗昊;Ghimire Prateek;林姝彦;潘正阳;杨竞龙;苏晴微. 多壁碳纳米管分散性对水泥基材料导电性能和电热特性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3438-3443. |
[5] | 王远贵;袁小亚;高军;魏致强;杨森;郑旭煦. 蔗糖对氧化石墨烯掺配砂浆流动性与力学性能影响研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3453-3462. |
[6] | 龚建清;郭万里;龚啸;张阳;谢泽酃;吴五星;戴远帆. 碳酸锂与纳米碳酸钙对UHPC早期力学性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3463-3472. |
[7] | 朱明;杨超;童显昕;刘云鹏;胡曙光. 类水泥生料组分可循环混凝土的设计与实验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3473-3479. |
[8] | 徐平;郑满奎;王超;丁亚红;张敏霞;王兴国;马金一. 考虑尺寸及纤维掺量影响的高强混凝土断裂能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3488-3495. |
[9] | 乔宏霞;付勇;路承功;郭飞. 基于Wiener退化的混凝土加速试验耐久性研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3496-3502. |
[10] | 孟晓宇;刘乳燕;位伟;陈胜云. 土工格栅加筋透水混凝土力学性能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3515-3521. |
[11] | 陈星宇;林志伟;郭荣鑫;冯焱;张绍奇. 以磷石膏为原料在反相微乳液体系中制备α型半水石膏及晶体调控[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3542-3548. |
[12] | 刘冲昊;岳雪涛;矫川本;赵永立;张旭波. 赤泥基胶凝材料的制备与性能研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3574-3581. |
[13] | 肖莉娜. 机械-化学耦合活化对铜尾矿火山灰活性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3595-3600. |
[14] | 吴安利;高峰;郝贠洪;刘艳晨;王瑞龙. 改性橡胶混凝土在复合盐冻融循环-风沙冲蚀作用下损伤研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3609-3616. |
[15] | 李娜;薛凯茹;罗敏;吴燕. 疏浚土免烧裹壳骨料在混凝土中的应用[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3617-3623. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||