硅酸盐通报 ›› 2018, Vol. 37 ›› Issue (8): 2562-2568.
刘亚朋;李盛;王起才;古铮;贾涛;林梦凯
出版日期:
2018-08-15
发布日期:
2021-01-18
基金资助:
LIU Ya-peng;LI Sheng;WANG Qi-cai;GU Zheng;JIA Tao;LIN Meng-kai
Online:
2018-08-15
Published:
2021-01-18
摘要: 基于某筏板基础工程,采用有限元数值模拟,分析了不同入模温度及保温措施下的大体积混凝土温度场分布.结果表明,随着入模温度的降低,混凝土内部温度减小;随着橡塑板厚度的增大,混凝土表面温度增加.随后,针对不同厚度筏板基础,提出了最优温差控制方案,即入模温度为20℃,9.35 m、4.5 m、2.7 m厚度处保温措施分别采用6 cm、3 cm、3 cm厚橡塑板,可使里表温差控制在容许范围内.最后,通过现场实测发现,筏板基础表面未出现温度裂缝,验证了该方案的有效性.
中图分类号:
刘亚朋;李盛;王起才;古铮;贾涛;林梦凯. 筏板基础大体积混凝土温度裂缝控制措施分析[J]. 硅酸盐通报, 2018, 37(8): 2562-2568.
LIU Ya-peng;LI Sheng;WANG Qi-cai;GU Zheng;JIA Tao;LIN Meng-kai. Analysis of Temperature Crack Control Measures for Mass Concrete of Raft Foundation[J]. BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY, 2018, 37(8): 2562-2568.
[1] | 张纪刚, 杨冉. 纤维增强混凝土及构件抗冲击和抗爆试验研究综述[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3393-3398. |
[2] | 安晓鹏;李清海;武斌. 纤维增强混凝土连接的装配式混凝土结构节点性能综述[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3399-3406. |
[3] | 李辛庚;闫风洁;岳雪涛;王学刚. 陶粒混凝土的研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3407-3418. |
[4] | 黎恒杆;王玉林;罗昊;Ghimire Prateek;林姝彦;潘正阳;杨竞龙;苏晴微. 多壁碳纳米管分散性对水泥基材料导电性能和电热特性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3438-3443. |
[5] | 王远贵;袁小亚;高军;魏致强;杨森;郑旭煦. 蔗糖对氧化石墨烯掺配砂浆流动性与力学性能影响研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3453-3462. |
[6] | 龚建清;郭万里;龚啸;张阳;谢泽酃;吴五星;戴远帆. 碳酸锂与纳米碳酸钙对UHPC早期力学性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3463-3472. |
[7] | 朱明;杨超;童显昕;刘云鹏;胡曙光. 类水泥生料组分可循环混凝土的设计与实验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3473-3479. |
[8] | 徐平;郑满奎;王超;丁亚红;张敏霞;王兴国;马金一. 考虑尺寸及纤维掺量影响的高强混凝土断裂能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3488-3495. |
[9] | 乔宏霞;付勇;路承功;郭飞. 基于Wiener退化的混凝土加速试验耐久性研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3496-3502. |
[10] | 孟晓宇;刘乳燕;位伟;陈胜云. 土工格栅加筋透水混凝土力学性能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3515-3521. |
[11] | 陈星宇;林志伟;郭荣鑫;冯焱;张绍奇. 以磷石膏为原料在反相微乳液体系中制备α型半水石膏及晶体调控[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3542-3548. |
[12] | 刘冲昊;岳雪涛;矫川本;赵永立;张旭波. 赤泥基胶凝材料的制备与性能研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3574-3581. |
[13] | 肖莉娜. 机械-化学耦合活化对铜尾矿火山灰活性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3595-3600. |
[14] | 吴安利;高峰;郝贠洪;刘艳晨;王瑞龙. 改性橡胶混凝土在复合盐冻融循环-风沙冲蚀作用下损伤研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3609-3616. |
[15] | 李娜;薛凯茹;罗敏;吴燕. 疏浚土免烧裹壳骨料在混凝土中的应用[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3617-3623. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||