硅酸盐通报 ›› 2016, Vol. 35 ›› Issue (12): 4246-4251.
蓝绍衡;李红云;董喜平
发布日期:2021-01-18
基金资助:LAN Shao-heng;LI Hong-yun;DONG Xi-ping
Published:2021-01-18
摘要: 研究了当玻璃纤维掺量分别为0 kg/m3,0.3 kg/m3,0.6 kg/m3,0.9 kg/m3时,浮石轻骨料混凝土的抗冻耐久性;并用硬化混凝土气泡分析仪,测出浮石轻骨料混凝土的气孔弦长分布,计算出气孔分布分形维数D(以下简称分维数D).讨论浮石轻骨料混凝土在掺入不同纤维掺量的条件下分维数D与抗冻耐久性之间的关系.结果表明:随着玻璃纤维掺入量的增大,纤维浮石轻骨料混凝土的抗冻耐久性与分维数D随之变化,当玻璃纤维掺量在0.6kg/m3时各项指标最优;并且发现10~500 μm这一范围内的孔径级配对于抗冻耐久性来说也是一个很重要的指标.
中图分类号:
蓝绍衡;李红云;董喜平. 纤维掺量对浮石轻骨料混凝土气孔分维数与抗冻耐久性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2016, 35(12): 4246-4251.
LAN Shao-heng;LI Hong-yun;DONG Xi-ping. Effect of Fiber Dosage on Pore Structure Fractal Dimension and Frost-thaw Durability of Light-weight Aggregate Concrete[J]. BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY, 2016, 35(12): 4246-4251.
| [1] | 张纪刚, 杨冉. 纤维增强混凝土及构件抗冲击和抗爆试验研究综述[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3393-3398. |
| [2] | 安晓鹏;李清海;武斌. 纤维增强混凝土连接的装配式混凝土结构节点性能综述[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3399-3406. |
| [3] | 李辛庚;闫风洁;岳雪涛;王学刚. 陶粒混凝土的研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3407-3418. |
| [4] | 黎恒杆;王玉林;罗昊;Ghimire Prateek;林姝彦;潘正阳;杨竞龙;苏晴微. 多壁碳纳米管分散性对水泥基材料导电性能和电热特性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3438-3443. |
| [5] | 王远贵;袁小亚;高军;魏致强;杨森;郑旭煦. 蔗糖对氧化石墨烯掺配砂浆流动性与力学性能影响研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3453-3462. |
| [6] | 龚建清;郭万里;龚啸;张阳;谢泽酃;吴五星;戴远帆. 碳酸锂与纳米碳酸钙对UHPC早期力学性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3463-3472. |
| [7] | 朱明;杨超;童显昕;刘云鹏;胡曙光. 类水泥生料组分可循环混凝土的设计与实验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3473-3479. |
| [8] | 徐平;郑满奎;王超;丁亚红;张敏霞;王兴国;马金一. 考虑尺寸及纤维掺量影响的高强混凝土断裂能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3488-3495. |
| [9] | 乔宏霞;付勇;路承功;郭飞. 基于Wiener退化的混凝土加速试验耐久性研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3496-3502. |
| [10] | 孟晓宇;刘乳燕;位伟;陈胜云. 土工格栅加筋透水混凝土力学性能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3515-3521. |
| [11] | 陈星宇;林志伟;郭荣鑫;冯焱;张绍奇. 以磷石膏为原料在反相微乳液体系中制备α型半水石膏及晶体调控[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3542-3548. |
| [12] | 刘冲昊;岳雪涛;矫川本;赵永立;张旭波. 赤泥基胶凝材料的制备与性能研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3574-3581. |
| [13] | 肖莉娜. 机械-化学耦合活化对铜尾矿火山灰活性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3595-3600. |
| [14] | 吴安利;高峰;郝贠洪;刘艳晨;王瑞龙. 改性橡胶混凝土在复合盐冻融循环-风沙冲蚀作用下损伤研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3609-3616. |
| [15] | 李娜;薛凯茹;罗敏;吴燕. 疏浚土免烧裹壳骨料在混凝土中的应用[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3617-3623. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||