硅酸盐通报 ›› 2016, Vol. 35 ›› Issue (7): 2323-2327.
• • 上一篇
王斐;王起才;邓晓;王小龙;田林杰
发布日期:2021-01-18
基金资助:WANG Fei;WANG Qi-cai;DENG Xiao;WANG Xiao-long;TIAN Lin-jie
Published:2021-01-18
摘要: 通过水泥水化放热试验和水泥石孔结构分析试验,研究持续-3℃下28 d龄期时水胶比和粉煤灰掺量对水泥水化和水泥石孔结构的影响,分析微观孔结构和水泥水化之间的关系,探究粉煤灰对水泥石微观孔结构的作用机理.试验结果表明,在持续-3℃下,水泥水化程度随着水胶比的增加而增大,水泥石含气量和平均孔径也随着水胶比的增大而增大,在一定的水胶比下,随着粉煤灰掺量的增加,水泥浆28 d龄期水化程度逐渐降低,同时,相较于纯水泥浆体,掺入粉煤灰后,水泥石28 d龄期含气量、平均孔径都有一定程度的升高,且粉煤灰掺量越大,升高幅度越大.
中图分类号:
王斐;王起才;邓晓;王小龙;田林杰. -3℃下粉煤灰对水泥水化和水泥石微观孔结构影响的试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2016, 35(7): 2323-2327.
WANG Fei;WANG Qi-cai;DENG Xiao;WANG Xiao-long;TIAN Lin-jie. Effect of Fly Ash on Cement Hydration and Microstructure of Cement Pastes under-3 ℃[J]. BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY, 2016, 35(7): 2323-2327.
| [1] | 刘慧婷;付家文;丛谧;陈艺鑫;李志芳. 高强度低密度水泥石的微观结构和力学性能[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3432-3437. |
| [2] | 朱洪洲;陈瑞璞;苟珊;张新强;欧力. 相变水泥混凝土的力学性能与低温调温性能[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(11): 3510-3514. |
| [3] | 冯庆革;方灿东;杨义;吴飚;赵政术;柏秀奎;朱伟伟;王东波;刘峥. 不同重金属和氯对水泥熟料及其超早期水化特性的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(10): 3230-3236. |
| [4] | 薛伶俐;黎红兵;高云龙;李胜伟. 磷酸镁水泥基材料与混凝土粘结性能研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(9): 2724-2731. |
| [5] | 刘勇兵;刘世杰;曹宇浩;苟湘. 基于TG-FTIR的水泥生料在N2气氛下热分解动力学研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(9): 2762-2768. |
| [6] | 戴勤友. 新型粘土气凝胶对水泥砂浆性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(9): 3014-3022. |
| [7] | 王栋民;李小龙;刘泽. 粉煤灰/磷渣微粉改性水泥基3D打印材料的制备与工作性研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(8): 2372-2378. |
| [8] | 杨建祥;曾三海;郑正旗;贺行洋;苏英;杨进. 超细钢渣粉对硅酸盐水泥浆体流变性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(8): 2508-2514. |
| [9] | 苏泽淳;曾三海;郑正旗;贺行洋;苏英;王迎斌. 超细磷渣粉对水泥性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(8): 2536-2541. |
| [10] | 余其俊;陈容;张同生;韦江雄. 水泥工业烟气脱硫脱硝技术研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(7): 2015-2032. |
| [11] | 闻岩;鞠艳旭;黄泊霖;袁林. 熟料颗粒角速度实验及预测研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(7): 2099-2105. |
| [12] | 陈伟;金胜;袁波. 脱硫脱硝灰为基体制备早强型粉体矿渣助磨剂性能研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(7): 2190-2195. |
| [13] | 魏华;张鹏;王娟;张天航. 纳米粒子和石英砂对PVA纤维水泥基复合材料单轴拉伸性能的影响[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(6): 1709-1714. |
| [14] | 陈伟;孟皞;颜岩;袁波. 废橡胶颗粒联合改性用于制备水泥砂浆机理研究[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(6): 1715-1721. |
| [15] | 熊辉霞;赵文杰. 聚丁二烯接枝聚苯乙烯胶乳改性水泥砂浆的耐硫酸腐蚀性能[J]. 硅酸盐通报, 2020, 39(6): 1751-1756. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||